SUKO Store
Robes Trapèze
Robes Trapèze
Couldn't load pickup availability
Robe portefeuille à volants – Col V & Taille Élastique
Alliez confort et élégance avec cette robe portefeuille fluide à volants, idéale pour les journées d’été, les mariages, cocktails ou vacances. Sa coupe trapèze et son col V profond mettent en valeur la silhouette tout en offrant un confort optimal grâce à sa taille haute élastique avec ceinture à nouer.
Caractéristiques principales
-
Style : Décontracté / Chic / Bohème
-
Longueur : Mi-mollet
-
Coupe : Ligne A fluide
-
Col : V profond avec bouton-pression
-
Décorations : Volants superposés, ourlet fendu asymétrique
-
Taille : Haute, élastique avec ceinture à nouer
-
Matière : Mousseline en polyester léger et doux
-
Élasticité : Haute résistance pour un meilleur ajustement
-
Manches : Courtes, coupe régulière
-
Motif : Uni (plusieurs coloris disponibles)
-
Saisons : Printemps et été
Points forts
-
Matière fluide et légère pour un confort optimal
-
Col V féminin mettant en valeur le décolleté
-
Taille empire qui affine la silhouette
-
Design polyvalent : mariage, plage, vacances, cérémonie, soirée
Entretien
Lavage à la main à l’eau froide, séchage à l’air libre ou sur fil.
Inclus : 1 x robe pour femme
Taille | Bousiller | Taille | Hanche | Épaule | Manche | Longueur |
S | 78-88 cm/30,71'' | 78 cm/30,71'' | 122 cm/48,03'' | 32 cm/12,60'' | 21 cm/8,27'' | 125 cm/49,21'' |
M | 82-92 cm/32,28'' | 82 cm/32,28'' | 124 cm/48,82'' | 33 cm/12,99'' | 22 cm/8,66'' | 126 cm/49,61'' |
L | 86-96 cm/33,86'' | 86 cm/33,86'' | 126 cm/49,61'' | 34 cm/13,39'' | 23 cm/9,06'' | 127 cm/50,00'' |
XL | 90-100 cm/35,43'' | 90 cm/35,43'' | 128 cm/50,39'' | 35 cm/13,78'' | 24 cm/9,45'' | 128 cm/50,39'' |
XXL | 94-104 cm/37,01'' | 94 cm/37,01'' | 130 cm/51,18'' | 36 cm/14,17'' | 25 cm/9,84'' | 129 cm/50,79'' |
Taille:S | Tour de poitrine : 78-88 cm/30,71'' | Tour de taille : 78 cm/30,71'' | Hanche : 122 cm/48,03'' | Épaule : 32 cm/12,60'' | Manches : 21 cm/8,27'' | Longueur : 125 cm/49,21'' |
Taille:M | Tour de poitrine : 82-92 cm/32,28'' | Tour de taille : 82 cm/32,28'' | Hanche : 124 cm/48,82'' | Épaule : 33 cm/12,99'' | Manches : 22 cm/8,66'' | Longueur : 126 cm/49,61'' |
Taille:L | Tour de poitrine : 86-96 cm/33,86'' | Tour de taille : 86 cm/33,86'' | Hanche : 126 cm/49,61'' | Épaule : 34 cm/13,39'' | Manches : 23 cm/9,06'' | Longueur : 127 cm/50,00'' |
Taille : XL | Tour de poitrine : 90-100 cm/35,43'' | Tour de taille : 90 cm/35,43'' | Hanche : 128 cm/50,39'' | Épaule : 35 cm/13,78'' | Manches : 24 cm/9,45'' | Longueur : 128 cm/50,39'' |
Taille : XXL | Tour de poitrine : 94-104 cm/37,01'' | Tour de taille : 94 cm/37,01'' | Hanche : 130 cm/51,18'' | Épaule : 36 cm/14,17'' | Manches : 25 cm/9,84'' | Longueur : 129 cm/50,79'' |
Share



















